Compatibility Matrix
Palo Alto Networks Next-Generation Firewalls
Table of Contents
                    Palo Alto Networks Next-Generation Firewalls
Find out which PAN-OSĀ® releases are currently supported
for each Palo Alto Networks firewall model.
    The following table shows the PAN-OSĀ® releases supported for each of the Palo Alto Networks
            Next-Generation Firewall hardware, VM-Series, and CN-Series models. You can also review
            PAN-OS support for PA-7500 cards, PA-7000 Series cards, and PA-5450 firewall cards as well as
            for Palo Alto Networks appliances.
  | Palo Alto Networks Firewall Model | PAN-OS 9.1 | PAN-OS 10.1 | PAN-OS 10.2 | PAN-OS 11.0 | PAN-OS 11.1 | PAN-OS 11.2 | PAN-OS 12.1.21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware Firewalls | |||||||
| PA-220 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-220R Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-410 Firewall | ā | ā 10.1.2 & later | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-410R Firewall | ā | ā | ā | ā | ā 11.1.3 & later | ā | ā | 
| PA-410R-5G Firewall | ā | ā | ā | ā | ā 11.1.4 & later | ā | ā | 
| PA-415-5G Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-415 and PA-445 Firewalls | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-440, PA-450, and PA-460 Firewalls | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-450R Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-450R-5G | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-455 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-455-5G | ā | ā | ā | ā | ā | ā 11.2.3 & later | ā | 
| PA-455R-5G | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-505 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā 12.1.3 & later | 
| PA-510 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā 12.1.3 & later | 
| PA-520 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-540 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-545-POE | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-550 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-555-POE | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-560 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-800 Series Firewalls | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-1400 Series Firewalls | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-3200 Series Firewalls | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-3400 Series Firewalls | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5200 Series Firewalls | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5410, PA-5420, and PA-5430 Firewalls | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5440 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5445 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5450 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5540 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5550 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5560 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5570 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-5580 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-7000 Series Firewalls2 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| PA-7500 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| VM-Series
                                    Firewalls | |||||||
| Flexible vCPU Firewalls (Up to 32 cores) | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| Flexible vCPU Firewalls (Up to 64 cores) | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| VM-50 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| VM-100 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| VM-200 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| VM-300 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| VM-500 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| VM-700 Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| VM-1000-HV Firewall | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| CN-Series
                                    Firewall | |||||||
| CN-Series Small CN-MGMT Mem: 2GB CN-NGFW Mem: 2 to 2.5GB | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| CN-Series Medium CN-MGMT Mem: 2GB CN-NGFW Mem: 6GB | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
| CN-Series Large CN-MGMT Mem: 4GB CN-NGFW Mem: 48GB | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 
* You should also review the hardware EoL information for more specific
            information about firewalls and appliances that have reached end-of-sale (EoS)
            status.
1 The support for PAN-OS 12.x begins at version 12.1.2.
2PA-7000 support varies based on the cards installed. See PA-7000 Series cards for more
            information.
