VM-Series Models on AWS EC2 Instances
Table of Contents
11.1
Expand all | Collapse all
-
- VM-Series on Amazon Web Services Performance and Capacity
- VM-Series on AWS Capability Matrix
- VM-Series Models on AWS EC2 Instances
- VM-Series on Microsoft Azure Performance and Capacity
- VM-Series on Azure Capability Matrix
- VM-Series Models on Azure Virtual Machines (VMs)
- VM-Series on Google Cloud Platform Performance and Capacity
- VM-Series Performance and Capacity on Private Clouds
VM-Series Models on AWS EC2 Instances
About AWS EC2 Instance Families vs. Instance Types vs.
Instance Size
The AWS Elastic Compute Cloud (EC2) service provides scalable computing capacity to launch
virtual machines (AWS EC2 instances). AWS categorizes EC2 as Instance
families—General Purpose, Compute Optimized, Memory Optimized, Accelerate Networking,
and Storage Optimized—to fit different use cases and application profiles. Each instance
family consists of multiple instance types. These instance types offer different
compute, memory, and storage capabilities. Each instance type is also available in
different instance sizes—nano, micro, small, medium, large, xlarge, 2xlarge, 4xlarge,
8xlarge, 10xlarge, 16xlarge, and 32xlarge— to address workload requirements.
For
optimized price to performance ratio, Palo Alto Networks recommends using AWS
instance types m5 and above over m4, and c5 and above over c4 instances.
Instance Family | Instance Type | Instance Size | vCPU | Memory (GB) | Network Bandwidth (Gbps) | Maximum Network Interfaces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Purpose | m5 | large | 2 | 8 | Up to 10 | 3 | VM-100 | VM-100 | VM-100 | VM-100 |
xlarge | 4 | 16 | Up to 10 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 32 | Up to 10 | 4 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 64 | Up to 10 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
12xlarge | 48 | 192 | 10 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
General Purpose | m5n | large | 2 | 8 | Up to 25 | 3 | VM-100 | VM-100 | VM-100 | VM-100 |
xlarge | 4 | 16 | Up to 25 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 32 | Up to 25 | 4 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 64 | Up to 25 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
General Purpose | m6a | large | 2 | 8 | Up to 12.5 | 3 | VM-100 | VM-100 | VM-100 | VM-100 |
xlarge | 4 | 16 | Up to 12.5 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 32 | Up to 12.5 | 4 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 64 | Up to 12.5 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
8xlarge | 32 | 128 | 12.5 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
12xlarge | 48 | 192 | 18.75 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
16xlarge | 64 | 256 | 25 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
General Purpose | m6i | large | 2 | 8 | Up to 12.5 | 3 | VM-100 | VM-100 | VM-100 | VM-100 |
xlarge | 4 | 16 | Up to 12.5 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 32 | Up to 12.5 | 4 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 64 | Up to 12.5 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
8xlarge | 32 | 128 | 12.5 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
12xlarge | 48 | 192 | 18.75 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
16xlarge | 64 | 256 | 25 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
General Purpose | m6in | large | 2 | 8 | Up to 25 | 3 | VM-100 | VM-100 | VM-100 | VM-100 |
xlarge | 4 | 16 | Up to 30 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 32 | Up to 40 | 4 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 64 | Up to 50 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
8xlarge | 32 | 128 | 50 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
12xlarge | 48 | 192 | 75 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
16xlarge | 64 | 256 | 100 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 |
Instance Family | Instance Type | Instance Size | vCPU | Memory (GB) | Network Bandwidth (Gbps) | Maximum Network Interfaces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compute Optimized | c5 | large | 2 | 4 | Up to 10 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
xlarge | 4 | 8 | Up to 10 | 4 | VM-100 | VM-100 | VM-100 | VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 16 | Up to 10 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 32 | Up to 10 | 8 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
9xlarge | 36 | 72 | 10 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
18xlarge | 72 | 144 | 25 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
Compute Optimized | c5d | large | 2 | 4 | Up to 10 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
xlarge | 4 | 8 | Up to 10 | 4 | VM-100 | VM-100 | VM-100 | VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 16 | Up to 10 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 32 | Up to 10 | 8 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
9xlarge | 36 | 72 | 10 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
12xlarge | 48 | 96 | 12 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
18xlarge | 72 | 144 | 25 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
24xlarge | 96 | 192 | 25 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
Compute Optimized | c5n | large | 2 | 5.25 | Up to 25 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
xlarge | 4 | 10.5 | Up to 25 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 21 | Up to 25 | 4 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 42 | Up to 25 | 8 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
9xlarge | 36 | 96 | 50 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
18xlarge | 72 | 192 | 100 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
Compute Optimized | c6a | large | 2 | 4 | Up to 12.5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
xlarge | 4 | 8 | Up to 12.5 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 16 | Up to 12.5 | 4 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 32 | Up to 12.5 | 8 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
8xlarge | 32 | 64 | 12.5 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
12xlarge | 48 | 192 | 18.75 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
16xlarge | 64 | 128 | 25 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
Compute Optimized | c6i | large | 2 | 4 | Up to 12.5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
xlarge | 4 | 8 | Up to 12.5 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 | ||
2xlarge | 8 | 16 | Up to 12.5 | 4 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 32 | Up to 12.5 | 8 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
8xlarge | 32 | 64 | 12.5 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
12xlarge | 48 | 192 | 18.75 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
16xlarge | 64 | 128 | 25 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
Compute Optimized | c6in | xlarge | 4 | 8 | Up to 30 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 |
2xlarge | 8 | 16 | Up to 40 | 4 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
4xlarge | 16 | 32 | Up to 50 | 8 | VM-500 | VM-500 | VM-500 | VM-500, VM-300, VM-100 | ||
8xlarge | 32 | 64 | 50 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
12xlarge | 48 | 192 | 75 | 8 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 | ||
16xlarge | 64 | 128 | 100 | 15 | VM-700 | VM-700 | VM-700 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 |
Instance Family | Instance Type | Instance Size | vCPU | Memory (GB) | Network Bandwidth (Gbps) | Maximum Network Interfaces | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memory Optimized | r5 | 2xlarge | 8 | 64 | Up to 10 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-700, VM-500, VM-300, VM-100 |
Memory Optimized | r5 Wavelength | 2xlarge | 8 | 64 | Up to 10 | 4 | VM-300 | VM-300 | VM-300, VM-100 |
*When you launch the VM-Series firewall corresponding to this
AWS Marketplace listing, it automatically learns the compute resources
for the AWS EC2 instance and applies the appropriate VM-Series model
(VM-100, VM-300, VM-500, or VM-700).
**You can launch the VM-Series firewall model corresponding to
this AWS Marketplace listing on an AWS instance size that provides
more resources than the minimum requirements. However, the firewall
does not take advantage of the additional memory or CPU cores. If
you launch the firewall model on an instance size that does not
meet the minimum requirements, the firewall will boot in maintenance
mode.
VM-Series on AWS ARM instances
VM-Series firewall now supports ARM based instances on AWS Graviton 3 and AWS Graviton 2 (ARM compute) instances for public clouds. ARM architecture support is currently available on AWS BYOL on the following types of instances:
AWS Graviton 3 instances
Instance Family | Instance Type | Instance Size | vCPU | Memory (GB) | Network Bandwidth (Gbps) | Maximum Network Interfaces |
---|---|---|---|---|---|---|
General Purpose | m7g | large | 2 | 8 | Up to 12.5 | 3 |
xlarge | 4 | 16 | Up to 12.5 | 4 | ||
2xlarge | 8 | 32 | Up to 15 | 4 | ||
4xlarge | 16 | 64 | Up to 15 | 3 | ||
8xlarge | 36 | 128 | 15 | 8 | ||
12xlarge | 48 | 192 | 22.5 | 8 | ||
16xlarge | 64 | 256 | 30 | 15 | ||
Compute Optimized | c7gn | 8xlarge | 32 | 64 | 50GB | 8 |
12xlarge | 48 | 96 | 75GB | 8 | ||
16xlarge | 64 | 128 | 100GB | 15 | ||
Memory Optimized | r7g | xlarge | 4 | 32 | Up to 10 | 4 |
2xlarge | 8 | 64 | Up to 10 | 4 | ||
4xlarge | 16 | 128 | Up to 10 | 8 | ||
8xlarge | 32 | 256 | 12 | 8 | ||
12xlarge | 48 | 384 | 20 | 8 | ||
16xlarge | 64 | 512 | 25 | 15 |
AWS Graviton 2 instances
Instance Family | Instance Type | Instance Size | vCPU | Memory (GB) | Network Bandwidth (Gbps) | Maximum Network Interfaces |
---|---|---|---|---|---|---|
General Purpose | m6g | large | 2 | 3.75 | Moderate | 3 |
xlarge | 4 | 7.5 | High | 4 | ||
2xlarge | 8 | 15 | High | 4 | ||
4xlarge | 16 | 30 | High | 3 | ||
8xlarge | 36 | 60 | 10 GB | 8 | ||
12xlarge | 48 | 192 | 20GB | 8 | ||
16xlarge | 64 | 256 | 25GB | 15 | ||
Compute Optimized | c6gn | 8xlarge | 32 | 64 | 50GB | 8 |
12xlarge | 48 | 96 | 75GB | 8 | ||
16xlarge | 64 | 128 | 100GB | 15 | ||
Memory Optimized | r6g | xlarge | 4 | 32 | Up to 10 | 4 |
2xlarge | 8 | 64 | Up to 10 | 4 | ||
4xlarge | 16 | 128 | Up to 10 | 8 | ||
8xlarge | 32 | 256 | 12 | 8 | ||
12xlarge | 48 | 384 | 20 | 8 | ||
16xlarge | 64 | 512 | 25 | 15 |